Таблица НБА
Положение команд — сезон 2025-26
Актуальная таблица НБА сезона 2025-26 — положение команд Восточной и Западной конференций. Победы, поражения, процент побед, отставание от лидера (GB), серия побед/поражений и статистика последних 10 матчей. Зелёным выделена зона плей-офф (места 1–6), жёлтым — плей-ин (7–10). Данные обновляются каждые 2 часа.
🕐 Обновлено: 29 мая 2026, 15:19🟠 Восток: Детройт Пистонс 60-22🔵 Запад: Оклахома-Сити Тандер 64-18
Плей-офф (1–6)Плей-ин (7–10)Вне плей-офф (11–15)
Восточная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 60 | 22 | .731 | — | — | — | — | W3 |
| 2 | Бостон Селтикс | 56 | 26 | .682 | 4.0 | — | — | — | W2 |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 53 | 29 | .646 | 7.0 | — | — | — | L1 |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 52 | 30 | .634 | 8.0 | — | — | — | W1 |
| 5 | Атланта Хокс | 46 | 36 | .560 | 14.0 | — | — | — | L1 |
| 6 | Торонто Рэпторс | 46 | 36 | .560 | 14.0 | — | — | — | W1 |
| 7 | Филадельфия Сиксерс | 45 | 37 | .548 | 15.0 | — | — | — | W2 |
| 8 | Орландо Мэджик | 45 | 37 | .548 | 15.0 | — | — | — | L1 |
| 9 | Шарлотт Хорнетс | 44 | 38 | .536 | 16.0 | — | — | — | W1 |
| 10 | Майами Хит | 43 | 39 | .524 | 17.0 | — | — | — | W2 |
| 11 | Милуоки Бакс | 32 | 50 | .390 | 28.0 | — | — | — | L1 |
| 12 | Чикаго Буллз | 31 | 51 | .378 | 29.0 | — | — | — | L2 |
| 13 | Бруклин Нетс | 20 | 62 | .243 | 40.0 | — | — | — | L3 |
| 14 | Индиана Пэйсерс | 19 | 63 | .231 | 41.0 | — | — | — | L2 |
| 15 | Вашингтон Уизардс | 17 | 65 | .207 | 43.0 | — | — | — | L10 |
Западная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Дома | Выезд | L10 | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 64 | 18 | .780 | — | — | — | — | L2 |
| 2 | Сан-Антонио Сперс | 62 | 20 | .756 | 2.0 | — | — | — | L1 |
| 3 | Денвер Наггетс | 54 | 28 | .658 | 10.0 | — | — | — | W12 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 53 | 29 | .646 | 11.0 | — | — | — | W3 |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 52 | 30 | .634 | 12.0 | — | — | — | W1 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 49 | 33 | .597 | 15.0 | — | — | — | W2 |
| 7 | Финикс Санз | 45 | 37 | .548 | 19.0 | — | — | — | W1 |
| 8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 42 | 40 | .512 | 22.0 | — | — | — | W2 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 42 | 40 | .512 | 22.0 | — | — | — | W1 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорс | 37 | 45 | .451 | 27.0 | — | — | — | L3 |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 26 | 56 | .317 | 38.0 | — | — | — | L2 |
| 12 | Даллас Маверикс | 26 | 56 | .317 | 38.0 | — | — | — | W1 |
| 13 | Мемфис Гриззлис | 25 | 57 | .304 | 39.0 | — | — | — | L8 |
| 14 | Сакраменто Кингз | 22 | 60 | .268 | 42.0 | — | — | — | L1 |
| 15 | UTAH | 22 | 60 | .268 | 42.0 | — | — | — | L1 |
Источники: ESPN · CBS Sports · Обновляется каждые 2 часа





























