НБА Плей-офф 2026
Обновлено: 12 июня, 23:30 UTC
🟠 Play-In Турнир
Победители 7v8 и победители 9v10 vs проигравший 7v8 — получают 7-е и 8-е место в плей-офф
Восточная конференция
7 место vs 8 место
Орландо
Филадельфия
9 место vs 10 место
Майами
Шарлотт
Игра за 8-е место
Шарлотт
Орландо
Западная конференция
7 место vs 8 место
Портленд
Финикс
9 место vs 10 место
Голден Стэйт
Лос-Анджелес Клипперс
Игра за 8-е место
Голден Стэйт
Финикс
🏀 Сетка плей-офф
1-й раунд
Восток
Завершена
NY wins series 4-2
Атланта
2
–
Нью-Йорк
4
Завершена
PHI wins series 4-3
Филадельфия
4
–
Бостон
3
Завершена
CLE wins series 4-3
Торонто
3
–
Кливленд
4
Завершена
DET wins series 4-3
Орландо
3
–
Детройт
4
Запад
Завершена
MIN wins series 4-2
Миннесота
4
–
Денвер
2
Завершена
LAL win series 4-2
Хьюстон
2
–
Лос-Анджелес Лейкерс
4
Завершена
OKC wins series 4-0
Финикс
0
–
Оклахома-Сити
4
Завершена
SA wins series 4-1
Портленд
1
–
Сан-Антонио
4
Полуфиналы конференций
Восток
Завершена
CLE wins series 4-3
Кливленд
4
–
Детройт
3
Завершена
NY wins series 4-0
Филадельфия
0
–
Нью-Йорк
4
Запад
Завершена
OKC wins series 4-0
Лос-Анджелес Лейкерс
0
–
Оклахома-Сити
4
Завершена
SA wins series 4-2
Миннесота
2
–
Сан-Антонио
4
Финалы конференций
Восток
Завершена
NY wins series 4-0
Кливленд
0
–
Нью-Йорк
4
Запад
Завершена
SA wins series 4-3
Сан-Антонио
4
–
Оклахома-Сити
3
🏆 Финал НБА
Идёт
NY leads series 3-1
Нью-Йорк
3
–
Сан-Антонио
1
📋 Результаты серий
Завершена
NY wins series 4-2
Атланта
2
–
Нью-Йорк
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 18 апреля | ATL | 102–113 | NY | Final |
| Игра 2 | 21 апреля | ATL | 107–106 | NY | Final |
| Игра 3 | 23 апреля | NY | 108–109 | ATL | Final |
| Игра 4 | 25 апреля | NY | 114–98 | ATL | Final |
| Игра 5 | 29 апреля | ATL | 97–126 | NY | Final |
| Игра 6 | 30 апреля | NY | 140–89 | ATL | Final |
Завершена
PHI wins series 4-3
Филадельфия
4
–
Бостон
3
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 19 апреля | PHI | 91–123 | BOS | Final |
| Игра 2 | 21 апреля | PHI | 111–97 | BOS | Final |
| Игра 3 | 24 апреля | BOS | 108–100 | PHI | Final |
| Игра 4 | 26 апреля | BOS | 128–96 | PHI | Final |
| Игра 5 | 28 апреля | PHI | 113–97 | BOS | Final |
| Игра 6 | 1 мая | BOS | 93–106 | PHI | Final |
| Игра 7 | 2 мая | PHI | 109–100 | BOS | Final |
Завершена
CLE wins series 4-3
Торонто
3
–
Кливленд
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 18 апреля | TOR | 113–126 | CLE | Final |
| Игра 2 | 20 апреля | TOR | 105–115 | CLE | Final |
| Игра 3 | 24 апреля | CLE | 104–126 | TOR | Final |
| Игра 4 | 26 апреля | CLE | 89–93 | TOR | Final |
| Игра 5 | 29 апреля | TOR | 120–125 | CLE | Final |
| Игра 6 | 1 мая | CLE | 110–112 | TOR | Final/OT |
| Игра 7 | 3 мая | TOR | 102–114 | CLE | Final |
Завершена
DET wins series 4-3
Орландо
3
–
Детройт
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 19 апреля | ORL | 112–101 | DET | Final |
| Игра 2 | 22 апреля | ORL | 83–98 | DET | Final |
| Игра 3 | 25 апреля | DET | 105–113 | ORL | Final |
| Игра 4 | 28 апреля | DET | 88–94 | ORL | Final |
| Игра 5 | 29 апреля | ORL | 109–116 | DET | Final |
| Игра 6 | 1 мая | DET | 93–79 | ORL | Final |
| Игра 7 | 3 мая | ORL | 94–116 | DET | Final |
Завершена
MIN wins series 4-2
Миннесота
4
–
Денвер
2
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 18 апреля | MIN | 105–116 | DEN | Final |
| Игра 2 | 21 апреля | MIN | 119–114 | DEN | Final |
| Игра 3 | 24 апреля | DEN | 96–113 | MIN | Final |
| Игра 4 | 26 апреля | DEN | 96–112 | MIN | Final |
| Игра 5 | 28 апреля | MIN | 113–125 | DEN | Final |
| Игра 6 | 1 мая | DEN | 98–110 | MIN | Final |
Завершена
LAL win series 4-2
Хьюстон
2
–
Лос-Анджелес Лейкерс
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 19 апреля | HOU | 98–107 | LAL | Final |
| Игра 2 | 22 апреля | HOU | 94–101 | LAL | Final |
| Игра 3 | 25 апреля | LAL | 112–108 | HOU | Final/OT |
| Игра 4 | 27 апреля | LAL | 96–115 | HOU | Final |
| Игра 5 | 30 апреля | HOU | 99–93 | LAL | Final |
| Игра 6 | 2 мая | LAL | 98–78 | HOU | Final |
Завершена
OKC wins series 4-0
Финикс
0
–
Оклахома-Сити
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 19 апреля | PHX | 84–119 | OKC | Final |
| Игра 2 | 23 апреля | PHX | 107–120 | OKC | Final |
| Игра 3 | 25 апреля | OKC | 121–109 | PHX | Final |
| Игра 4 | 28 апреля | OKC | 131–122 | PHX | Final |
Завершена
SA wins series 4-1
Портленд
1
–
Сан-Антонио
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 20 апреля | POR | 98–111 | SA | Final |
| Игра 2 | 22 апреля | POR | 106–103 | SA | Final |
| Игра 3 | 25 апреля | SA | 120–108 | POR | Final |
| Игра 4 | 26 апреля | SA | 114–93 | POR | Final |
| Игра 5 | 29 апреля | POR | 95–114 | SA | Final |
Завершена
CLE wins series 4-3
Кливленд
4
–
Детройт
3
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 5 мая | CLE | 101–111 | DET | Final |
| Игра 2 | 7 мая | CLE | 97–107 | DET | Final |
| Игра 3 | 9 мая | DET | 109–116 | CLE | Final |
| Игра 4 | 12 мая | DET | 103–112 | CLE | Final |
| Игра 5 | 14 мая | CLE | 117–113 | DET | Final/OT |
| Игра 6 | 15 мая | DET | 115–94 | CLE | Final |
| Игра 7 | 18 мая | CLE | 125–94 | DET | Final |
Завершена
NY wins series 4-0
Филадельфия
0
–
Нью-Йорк
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 5 мая | PHI | 98–137 | NY | Final |
| Игра 2 | 6 мая | PHI | 102–108 | NY | Final |
| Игра 3 | 8 мая | NY | 108–94 | PHI | Final |
| Игра 4 | 10 мая | NY | 144–114 | PHI | Final |
Завершена
OKC wins series 4-0
Лос-Анджелес Лейкерс
0
–
Оклахома-Сити
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 6 мая | LAL | 90–108 | OKC | Final |
| Игра 2 | 8 мая | LAL | 107–125 | OKC | Final |
| Игра 3 | 10 мая | OKC | 131–108 | LAL | Final |
| Игра 4 | 12 мая | OKC | 115–110 | LAL | Final |
Завершена
SA wins series 4-2
Миннесота
2
–
Сан-Антонио
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 5 мая | MIN | 104–102 | SA | Final |
| Игра 2 | 7 мая | MIN | 95–133 | SA | Final |
| Игра 3 | 9 мая | SA | 115–108 | MIN | Final |
| Игра 4 | 10 мая | SA | 109–114 | MIN | Final |
| Игра 5 | 13 мая | MIN | 97–126 | SA | Final |
| Игра 6 | 16 мая | SA | 139–109 | MIN | Final |
Завершена
NY wins series 4-0
Кливленд
0
–
Нью-Йорк
4
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 20 мая | CLE | 104–115 | NY | Final/OT |
| Игра 2 | 22 мая | CLE | 93–109 | NY | Final |
| Игра 3 | 24 мая | NY | 121–108 | CLE | Final |
| Игра 4 | 26 мая | NY | 130–93 | CLE | Final |
Завершена
SA wins series 4-3
Сан-Антонио
4
–
Оклахома-Сити
3
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра 1 | 19 мая | SA | 122–115 | OKC | Final/2OT |
| Игра 2 | 21 мая | SA | 113–122 | OKC | Final |
| Игра 3 | 23 мая | OKC | 123–108 | SA | Final |
| Игра 4 | 25 мая | OKC | 82–103 | SA | Final |
| Игра 5 | 27 мая | SA | 114–127 | OKC | Final |
| Игра 6 | 29 мая | OKC | 91–118 | SA | Final |
| Игра 7 | 31 мая | SA | 111–103 | OKC | Final |
Идёт
NY leads series 3-1
Нью-Йорк
3
–
Сан-Антонио
1
| Дата | Гость | Счёт | Хозяин | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Игра ? | 17 июня | SA | – | NY | |
| Игра ? | 20 июня | NY | – | SA | |
| Игра 1 | 4 июня | NY | 105–95 | SA | Final |
| Игра 2 | 6 июня | NY | 105–104 | SA | Final |
| Игра 3 | 9 июня | SA | 115–111 | NY | Final |
| Игра 4 | 11 июня | SA | 106–107 | NY | Final |
| Игра 5 | 14 июня | NY | – | SA |