Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $154.647M · Люкс-такс: $187.895M
Потолок зарплат$154.647M
Люкс-такс$187.895M
1-й порог$195.945M
2-й порог$207.824M
Пол зарплат$139.182M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15 | 3/3 | $184,615,532 | -$29,968,532 | $3,279,468 | $11,329,468 | $23,208,468 | |
| 2 | 15/15 | 1/3 | $187,885,254 | -$33,238,254 | $9,746 | $8,059,746 | $19,938,746 | |
| 3 | 15/15 | 3/3 | $150,759,091 | $3,887,909 | $37,135,909 | $44,401,821 | $56,280,821 | |
| 4 | 15/15 | 3/3 | $183,806,358 | -$29,159,358 | $4,088,642 | $10,805,309 | $22,684,309 | |
| 5 | 15/15 | 3/3 | $182,880,723 | -$28,233,723 | $5,014,277 | $10,914,278 | $22,793,278 | |
| 6 | 15/15 | 3/3 | $212,140,929 | -$57,493,929 | -$24,245,929 | -$16,195,929 | -$4,316,929 | |
| 7 | 15/15 | 3/3 | $182,777,619 | -$28,130,619 | $5,117,381 | $11,383,913 | $23,262,913 | |
| 8 | 15/15 | 3/3 | $187,214,031 | -$32,567,031 | $680,969 | $3,935,860 | $15,814,860 | |
| 9 | 15/15 | 2/3 | $185,982,507 | -$31,335,507 | $1,912,493 | $8,962,493 | $20,841,493 | |
| 10 | 15/15 | 3/3 | $205,114,503 | -$50,467,503 | -$17,219,503 | -$9,595,428 | $2,283,572 | |
| 11 | 15/15 | 2/3 | $194,771,441 | -$40,124,441 | -$6,876,441 | $1,173,559 | $13,052,559 | |
| 12 | 15/15 | 3/3 | $186,909,100 | -$32,262,100 | $985,900 | $8,515,900 | $20,394,900 | |
| 13 | 15/15 | 3/3 | $190,116,914 | -$35,469,914 | -$2,221,914 | $5,828,086 | $17,707,086 | |
| 14 | 15/15 | 2/3 | $195,325,579 | -$40,678,579 | -$7,430,579 | $619,421 | $12,498,421 | |
| 15 | 15/15 | 3/3 | $158,642,419 | -$3,995,419 | $29,252,581 | $36,802,581 | $48,681,581 | |
| 16 | 15/15 | 2/3 | $186,470,693 | -$31,823,693 | $1,424,307 | $6,974,307 | $18,853,307 | |
| 17 | 15/15 | 2/3 | $181,949,996 | -$27,302,996 | $5,945,004 | $11,245,004 | $23,124,004 | |
| 18 | 15/15 | 3/3 | $194,042,642 | -$39,395,642 | -$6,147,642 | $221,322 | $12,100,322 | |
| 19 | 15/15 | 3/3 | $187,602,890 | -$32,955,890 | $292,110 | $1,490,780 | $13,369,780 | |
| 20 | 15/15 | 3/3 | $207,454,261 | -$52,807,261 | -$19,559,261 | -$11,509,261 | $369,739 | |
| 21 | 15/15 | 3/3 | $186,724,316 | -$32,077,316 | $1,170,684 | $9,220,684 | $21,099,684 | |
| 22 | 15/15 | 2/3 | $187,670,352 | -$33,023,352 | $224,648 | $6,660,318 | $18,539,318 | |
| 23 | 15/15 | 2/3 | $193,505,169 | -$38,858,169 | -$5,610,169 | $2,439,831 | $14,318,831 | |
| 24 | 15/15 | 3/3 | $186,867,136 | -$32,220,136 | $1,027,864 | $7,577,864 | $19,456,864 | |
| 25 | 15/15 | 3/3 | $187,189,792 | -$32,542,792 | $705,208 | $7,094,495 | $18,973,495 | |
| 26 | 15/15 | 3/3 | $187,847,559 | -$33,200,559 | $47,441 | $3,247,441 | $15,126,441 | |
| 27 | 15/15 | 3/3 | $182,960,669 | -$28,313,669 | $4,934,331 | $9,284,331 | $21,163,331 | |
| 28 | 15/15 | 2/3 | $186,969,746 | -$32,322,746 | $925,254 | $2,609,182 | $14,488,182 | |
| 29 | 15/15 | 3/3 | $173,117,343 | -$18,470,343 | $14,777,657 | $22,827,657 | $34,706,657 | |
| 30 | 15/15 | 3/3 | $186,702,748 | -$32,055,748 | $1,192,252 | $9,242,252 | $21,121,252 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.