Зарплаты клубов НБА (платёжная ведомость, кэп хит)
Сезон 2025–26 · Потолок: $164.961M · Люкс-такс: $200.428M
Потолок зарплат$164.961M
Люкс-такс$200.428M
1-й порог$209.015M
2-й порог$221.686M
Пол зарплат$148.465M
| # | Команда | Состав | 2-стор. | Кэп хит | Пространство | До налога | До 1-го порога | До 2-го порога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/21 | 3/3 | $200,251,212 | -$35,290,212 | $176,788 | $7,763,788 | $20,434,788 | |
| 2 | 17/21 | 1/3 | $201,437,932 | -$36,476,932 | -$1,009,932 | $7,577,068 | $20,248,068 | |
| 3 | 19/21 | 2/3 | $167,285,143 | -$2,324,143 | $37,513,089 | $41,729,857 | $54,400,857 | |
| 4 | 23/21 | 3/3 | $176,981,415 | -$12,020,415 | $23,446,585 | $31,533,585 | $44,204,585 | |
| 5 | 17/21 | 2/3 | $163,114,366 | $1,846,634 | $37,313,634 | $43,412,506 | $56,083,506 | |
| 6 | 18/21 | 3/3 | $188,873,994 | -$23,912,994 | $11,554,006 | $20,141,006 | $32,812,006 | |
| 7 | 19/21 | 3/3 | $197,866,094 | -$32,905,094 | $2,561,906 | $9,804,321 | $22,475,321 | |
| 8 | 17/21 | 1/3 | $220,950,657 | -$55,989,657 | -$20,522,657 | -$17,553,157 | -$4,882,157 | |
| 9 | 21/21 | 2/3 | $187,257,990 | -$22,296,990 | $42,004,558 | $21,757,010 | $34,428,010 | |
| 10 | 16/21 | 2/3 | $215,515,960 | -$50,554,960 | -$15,087,960 | -$7,000,960 | $5,670,040 | |
| 11 | 18/21 | 2/3 | $205,447,883 | -$40,486,883 | -$5,019,883 | $3,567,117 | $16,238,117 | |
| 12 | 22/21 | 4/3 | $210,947,416 | -$45,986,416 | -$10,519,416 | -$2,412,416 | $10,258,584 | |
| 13 | 19/21 | 3/3 | $218,812,366 | -$53,851,366 | $36,788,844 | -$9,797,366 | $2,873,634 | |
| 14 | 23/21 | 3/3 | $207,890,498 | -$42,929,498 | -$7,462,498 | $1,124,502 | $13,795,502 | |
| 15 | 22/21 | 3/3 | $164,911,322 | $49,678 | $39,263,438 | $41,753,678 | $54,424,678 | |
| 16 | 17/21 | 2/3 | $204,672,710 | -$39,711,710 | -$4,244,710 | $4,342,290 | $17,013,290 | |
| 17 | 20/21 | 3/3 | $190,173,316 | -$25,212,316 | $10,254,684 | $13,641,684 | $26,312,684 | |
| 18 | 17/21 | 3/3 | $217,886,457 | -$52,925,457 | -$17,458,457 | -$10,621,457 | $2,049,543 | |
| 19 | 19/21 | 1/3 | $197,264,277 | -$32,303,277 | $3,163,723 | $4,715,520 | $17,386,520 | |
| 20 | 13/21 | 0/3 | $218,412,232 | -$53,451,232 | -$17,984,232 | -$9,397,232 | $3,273,768 | |
| 21 | 20/21 | 3/3 | $218,620,899 | -$53,659,899 | -$18,192,899 | -$10,105,899 | $2,565,101 | |
| 22 | 18/21 | 3/3 | $220,514,965 | -$55,553,965 | -$20,086,965 | -$13,233,875 | -$562,875 | |
| 23 | 16/21 | 2/3 | $210,232,832 | -$45,271,832 | -$9,804,832 | -$1,217,832 | $11,453,168 | |
| 24 | 20/21 | 3/3 | $219,346,165 | -$54,385,165 | -$18,918,165 | -$11,331,165 | $1,339,835 | |
| 25 | 18/21 | 3/3 | $193,455,442 | -$28,494,442 | $6,972,558 | $15,559,558 | $28,230,558 | |
| 26 | 16/21 | 2/3 | $202,859,372 | -$37,898,372 | -$2,431,372 | $2,305,628 | $14,976,628 | |
| 27 | 18/21 | 4/3 | $198,825,267 | -$33,864,267 | $1,602,733 | $6,489,733 | $19,160,733 | |
| 28 | 17/21 | 2/3 | $202,550,857 | -$37,589,857 | -$2,122,857 | -$134,066 | $12,536,934 | |
| 29 | 21/21 | 3/3 | $183,190,627 | -$18,229,627 | $17,237,373 | $25,824,373 | $38,495,373 | |
| 30 | 19/21 | 3/3 | $192,195,352 | -$27,234,352 | $8,232,648 | $16,819,648 | $29,490,648 |
Зарплаты игроков всех 30 команд НБА на сезон 2025–2026. Полные платёжные ведомости, кэп хит, пространство под потолком зарплат и статус по налогу на роскошь. Обновляется ежедневно.
NBA salary cap, cap hits, luxury tax и апрон-пороги для всех команд. Контракты, двусторонние соглашения, мёртвый кап и холды игроков.